quarta-feira, outubro 14

VII World Masters Games - Sydney/Austrália


A natação brasileira masters vem fazendo bonito no World Masters Games na Austrália, Foram até o momento mais 17 medalhas sendo cinco de ouro, nove de prata e três de bronze.

Confira as novas medalhas dos brasileiros em Sydney:

OURO

Djan Madruga 50/54 400 livre 4.29.35
Jose Albuquerque Neto 40/44 100 costas 1.04.93
Consuelo Rocha paraolimpico 55/69 50 golfinho 1.04.38 e 200 golfinho 5.49.81
Danilo Glasser paraolimpico 25/39 50 golfinho 30.93

PRATA

Joel krieger 55/59 400 livre 4.44.49
Henrilene Freitas 65/69 100 costas 1.43.32 e 50 costas 37.38
Renata Langeani 80/84 100 costas 2.19.71 e 50 costas1.02.02 e 200 livre 3.48.67
Sonia Feitosa 75/79 50 golfinho 1.21.73
Consuelo Rocha paraolimpico 55/69 400 livre 8.27.79
Revezamento 4x50 livre com Deborah Anderson, Luciano Dagostin,Karen Patrick, Luigi Ziliotto 120/159 1.49.17

BRONZE

Claudia Costa 45/49 400 livre 5.25.45
Antonio Bezerra 35/39 400 livre 4.40.17
Joel Krieger 55/59 200 livre 2.13.98

.

Nenhum comentário:

Postar um comentário